服務熱線
13889943666










全國服務熱線
TH-100霧度計適用于玻璃加工、塑料加工、薄膜制造、顯示屏加工和包裝行業、液體藥液分析、實驗室領域等行業均有廣泛應用。......
品牌:彩譜
價格:根據配置詳細報價
13889943666

| 商品名稱 |
臺式霧度計 |
| 型號 |
TH-100 |
| 霧度分辨率 | 0.01單位 |
| 量程 | 0-100% |
| 供 應 商 | 佛山市精測計量儀器設備有限公司 |

手機屏
塑料件
液晶屏
液體藥液
有機玻璃
薄膜


| 型號 | TH-100 |
| 光源 | CIE-A、CIE-C、CIE-D65 |
| 遵循標準 | ASTM D1003/D1044,ISO13468/ISO14782,JIS K 7105,JIS K 7361,JIS K 7136,GB/T 2410-08 |
| 測量參數 | 霧度(HAZE),透過率(T) |
| 光譜響應 | CIE光譜函數Y/V(λ) |
| 光路結構 | 0/d |
| 照明與樣品孔徑尺寸 | 15mm/21mm |
| 量程 | 0-100% |
| 霧度分辨率 | 0.01單位 |
| 透過率分辨率 | 0.01單位 |
| 霧度重復性 | 霧度值<10%,重復性≤0.05%;霧度值≥10%,重復性≤0.1% |
| 透過率重復性 | ≤0.1單位 |
| 樣品大小 | 厚度≤150mm |
| 存儲數據 | 20000個數值 |
| 接口 | USB接口 |
| 電源 | DC24V |
| 工作溫度 | +10 – 40 °C (+50 – 104 °F) |
| 儲藏溫度 | 0 – 50 °C (+32 – 122 °F) |
| 體積 | 長X寬X高:310mmX215mmX540mm |
| 重量 | 6kg |
| 標配 | PC管理軟件(HAZE QC) |
| 可選配件 | 霧度標準片、測量夾具、定制口徑板(5mm/7mm/10mm) |
精測公眾號
精測公眾號