服務熱線
13889943666










 
 
  全國服務熱線
全國服務熱線
便攜式粗糙度儀是一臺便攜式觸針表面粗糙度形狀測量儀,適用于車間檢定站、實驗室、計量室等環境的檢測。測量參數符合國際標準并兼容美國、德國、日本英國等一些工業發達國家的標準。......
品牌:
價格:根據配置詳細報價
13889943666

| 商品名稱 | 表面粗糙度測量儀 | 
| 型號 | U850 | 
| 測量范圍 | 160um | 
| 分辨率 | 0.001um | 
| 供 應 商 | 佛山市精測計量儀器設備有限公司 | 
 
	
		      便攜式粗糙度儀是一臺便攜式觸針表面粗糙度形狀測量儀,適用于車間檢定站、實驗室、計量室等環境的檢測。測量參數符合國際標準并兼容美國、德國、日本英國等一些工業發達國家的標準。測量結果可以數字和圖形方式顯示在液晶顯示器上,也可以輸出到打印機上。
		 
		  主要特點:
		 
● 機電一體化設計,體積小,重量輕,使用方便;
● 采用 DSP 芯片進行控制和數據處理,速度快,功耗低;
● 大量程,多參數 Ra,Rz,Rq,Rt。
● 高端機器增加 Rp,Rv,R3z,R3y,RzJIS,Rs,Rsk,Rsm,Rku,Rmr 等參數;
● 128×64 OLED 點陣顯示器,數字/圖形顯示;高亮無視角;
● 顯示信息豐富、直觀、可顯示全部參數及圖形;
● 兼容 ISO、DIN、ANSI、JIS 多個國家標準;
● 內置鋰離子充電電池及充電控制電路,容量高、無記憶效應;
● 有剩余電量指示圖標,提示用戶及時充電;
● 可顯示充電過程指示,操作者可隨時了解充電程度
● 連續工作時間大于 20 小時
● 超大容量數據存儲,可存儲 100 組原始數據及波形。
● 實時時鐘設置及顯示,方便數據記錄及存儲。
● 具有自動休眠、自動關機等節電功能
● 可靠防電機走死電路及軟件設計
● 顯示測量信息、菜單提示信息、錯誤信息及開關機等各種提示說明信息;
● 全金屬殼體設計,堅固、小巧、便攜、可靠性高。
● 可連接電腦和打印機;
● 可打印全部參數或打印用戶設定的任意參數。
● 可選配曲面傳感器、小孔傳感器、測量平臺、傳感器護套、接長



| 項目 | U850 | |
| 測量范圍 | Z 軸 (垂直) | 160μm | 
| X 軸 (水平) | 17.5mm | |
| 分辨率 | Z 軸 (垂直) | 0.01μm/±20μm | 
| 0.02μm/±40μm | ||
| 0.04μm/±80μm | ||
| 測量項目 | 參數 | Ra Rz==Ry(JIS) Rq Rt==Rmax Rp Rv R3z R3y Rz(JIS) Rs Rsk Rku Rsm Rmr | 
| 標準 | ISO,ANSI,DIN,JIS | |
| 圖形 | 支承率曲線, | |
| 濾波器 | RC,PC-RC,Gauss,D-P | |
| 取樣長度(lr) | 0.25,0.8,2.5mm | |
| 評定長度(ln) | Ln= lr×n n=1~5 | |
| 傳感器 | 測量原理 | 位移式差動電感 | 
| 觸針 | 天然金剛石,90 錐角,5μm 針尖半徑 | |
| 測力 | <4mN | |
| 導頭 | 硬質合金,滑行方向半徑 40mm | |
| 滑行速度 | lr=0.25, Vt=0.135mm/s | |
| lr=0.8, Vt=0. 5mm/s | ||
| lr=2. 5, Vt=1mm/s | ||
| 返回 Vt=1mm/s | ||
| 示值誤差 | 不大于±10% | |
| 示值變動性 | 不大于 6% | |
| 電源 | 內置鋰離子充電電池,用 DC5V,800mA 充電器充電 | |
| 外形尺寸 | 141×55×40mm | |
| 重量 | 約 400g | |
| 工作環境 | 溫度:- 20℃ ~ 40℃;濕度:< 90% RH | |
| 儲存運輸環境 | 溫度:- 40℃ ~ 60℃;濕度:< 90% RH | |
| 參數 | 顯示范圍 | 
| Ra Rq | 0.005μm ~ 16μm | 
| Rz; R3z ; Ry ; Rt; Rp; Rm | 0.02μm ~ 160μm | 
| Sk | 0 ~ 100% | 
| S; Sm | 1mm | 
| tp | 0 ~ 100% | 

 
       

 的【資料下載】查看!
的【資料下載】查看! 精測公眾號
                            精測公眾號
                          精測公眾號
                            精測公眾號